Beranda / Direktori
Percut Sei Tuan
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Tembung | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Sampali | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Sei Rotan | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Tanjung Rejo | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Tanjung Selamat | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Percut | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Saentis | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Sambirejo Timur (Sumber Rejo Timur) | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Laut Dendang | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
| Medan Estate | Kabupaten Deli Serdang · Percut Sei Tuan · Sumatera Utara | 20371 |
