Beranda / Direktori
Kabupaten Luwu Utara
↗Jelajahi wilayah
Baebunta
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahBaebunta Selatan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahBone Bone
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahMalangke
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahMalangke Barat
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahMappedeceng
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahMasamba
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahRampi
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahRongkong (Limbong)
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahSabbang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahSabbang Selatan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahSeko
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahSukamaju
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahSukamaju Selatan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahTana Lili
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Bungapati | Kabupaten Luwu Utara · Sulawesi Selatan · Tana Lili | 92967 |
| Subur | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Suka Harapan | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Sukamukti | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Sumber Baru | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Mulyorejo | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Paomacang | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Rawamangun | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Sidoraharjo | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju Selatan · Sulawesi Selatan | 92963 |
| Wonosari | Kabupaten Luwu Utara · Sukamaju · Sulawesi Selatan | 92963 |
