Beranda / Direktori
Riau
↗Jelajahi wilayah
Kabupaten Bengkalis
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Indragiri Hilir
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Indragiri Hulu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kampar
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kepulauan Meranti
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kuantan Singingi
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Pelalawan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Rokan Hilir
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Rokan Hulu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Siak
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Dumai
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Pekanbaru
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Pasir Emas | Batang Tuaka · Kabupaten Indragiri Hilir · Riau | 29252 |
| Sialang Jaya | Batang Tuaka · Kabupaten Indragiri Hilir · Riau | 29252 |
| Simpang Jaya | Batang Tuaka · Kabupaten Indragiri Hilir · Riau | 29252 |
| Tasikserai Timur (Tasik Serai Timur) | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
| Tasikserai (Tasik Serai) | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
| Tasikserai Barat (Tasik Serai Barat) | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
| Kotopaitberingin (Koto Pait Beringin) | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
| Kualapenaso (Kuala Penaso) | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
| Melibur | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
| Seraiwangi (Serai Wangi) | Kabupaten Bengkalis · Riau · Talang Muandau | 28786 |
