Beranda / Direktori
Riau
↗Jelajahi wilayah
Kabupaten Bengkalis
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Indragiri Hilir
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Indragiri Hulu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kampar
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kepulauan Meranti
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kuantan Singingi
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Pelalawan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Rokan Hilir
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Rokan Hulu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Siak
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Dumai
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Pekanbaru
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Pasenggerahan (Pesanggerahan / Pasenggarahan) | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
| Selatnama (Selat Nama) | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Tanah Merah | 29271 |
| Sungailaut (Sungai Laut) | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Tanah Merah | 29271 |
| Sungainyiur (Sungai Nyiur) | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Tanah Merah | 29271 |
| Kuala Patah Parang | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
| Kuala Sungai Batang | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
| Mugo Mulyo | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
| Pandan Sari | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
| Benteng Utara | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
| Benteng | Kabupaten Indragiri Hilir · Riau · Sungai Batang | 29270 |
