Beranda / Direktori
Kalimantan Tengah
↗Jelajahi wilayah
Kabupaten Barito Selatan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Barito Timur
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Barito Utara
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Gunung Mas
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kapuas
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Katingan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kotawaringin Barat
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kotawaringin Timur
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Lamandau
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Murung Raya
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Pulang Pisau
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Seruyan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sukamara
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Palangkaraya
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Tumbang Kuai | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Tumbang Labaning | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Tumbang Mahop/Mahup | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Rantau Puka | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Sei/Sungai Nanjan | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Teluk Tampang (Telok Tampang) | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Tumbang Hangei II | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Rangan Ranjing | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Rantau Bahai | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
| Kiham Batang | Kabupaten Katingan · Kalimantan Tengah · Katingan Hulu | 74458 |
