Beranda / Direktori
Kalimantan Selatan
↗Jelajahi wilayah
Kabupaten Balangan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Banjar
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Barito Kuala
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Hulu Sungai Selatan
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Hulu Sungai Tengah
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Hulu Sungai Utara
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kotabaru
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Tabalong
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Tanah Bumbu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Tanah Laut
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Tapin
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Banjarbaru
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Banjarmasin
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Laburan | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Mangkirana | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Sidomulyo (Sido Mulyo) | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Sungai Kupang | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Telagasari (Telaga Sari) | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hilir | 72161 |
| Bangkalaan Dayak | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Bangkalaan Melayu | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Banua Lawas | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Cantung Kiri Hilir | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hulu | 72162 |
| Sahapi | Kabupaten Kotabaru · Kalimantan Selatan · Kelumpang Hilir | 72161 |
