Beranda / Direktori
Kalimantan Barat
↗Jelajahi wilayah
Kabupaten Bengkayang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kapuas Hulu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kayong Utara
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Ketapang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kubu Raya
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Landak
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Melawi
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Mempawah
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sambas
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sanggau
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sekadau
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sintang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Pontianak
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Singkawang
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Hilir | Balai · Kabupaten Sanggau · Kalimantan Barat | 78563 |
| Kawing (Mak Kawing) | Balai · Kabupaten Sanggau · Kalimantan Barat | 78563 |
| Teluk Kumbang (Teluk Kembang) | Kabupaten Sambas · Kalimantan Barat · Teluk Keramat | 79469 |
| Tri Mandayan | Kabupaten Sambas · Kalimantan Barat · Teluk Keramat | 79469 |
| Bulu Bala | Balai · Kabupaten Sanggau · Kalimantan Barat | 78563 |
| Cowet (Cuwet) | Balai · Kabupaten Sanggau · Kalimantan Barat | 78563 |
| Sungai Kumpai | Kabupaten Sambas · Kalimantan Barat · Teluk Keramat | 79469 |
| Sungai Serabek | Kabupaten Sambas · Kalimantan Barat · Teluk Keramat | 79469 |
| Tambatan | Kabupaten Sambas · Kalimantan Barat · Teluk Keramat | 79469 |
| Tanjung Kerucut (Tanjung Keracut) | Kabupaten Sambas · Kalimantan Barat · Teluk Keramat | 79469 |
