Beranda / Direktori
Kalimantan Barat
↗Jelajahi wilayah
Kabupaten Bengkayang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kapuas Hulu
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kayong Utara
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Ketapang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Kubu Raya
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Landak
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Melawi
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Mempawah
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sambas
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sanggau
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sekadau
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKabupaten Sintang
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Pontianak
Lihat wilayah dan kode pos →
↗Jelajahi wilayahKota Singkawang
Lihat wilayah dan kode pos →
| Desa / Kelurahan | Wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Pulaukumbang (Pulau Kumbang) | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Simpang Hilir | 78853 |
| Wonorejo | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Seponti | 78857 |
| Batu Barat | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Simpang Hilir | 78853 |
| Lubuk Batu | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Simpang Hilir | 78853 |
| Matan Jaya | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Simpang Hilir | 78853 |
| Medan Jaya | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Simpang Hilir | 78853 |
| Tanjungsatai (Tanjung Satai) | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Pulau Maya (Pulau Maya Karimata) | 78858 |
| Durian Sebatang | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Seponti | 78857 |
| Podorukun (Podo Rukun) | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Seponti | 78857 |
| Sei/Sungai Sepeti | Kabupaten Kayong Utara · Kalimantan Barat · Seponti | 78857 |
