Daftar 19 Sekolah di Kronggen 58153, Kabupaten Grobogan
Data pendidikan di Kronggen mencakup 19 satuan pendidikan dengan komposisi 2 MA, 3 MI, 2 MTS, 3 RA, 4 SD, 2 SMK, 1 SMP, 2 TK. Wilayah ini berada di Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Berdasarkan status kelembagaan, daftar tersebut terdiri dari 5 negeri, 14 swasta.
Ringkasan Sekolah Berdasarkan Jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| MA | 2 |
| MI | 3 |
| MTS | 2 |
| RA | 3 |
| SD | 4 |
| SMK | 2 |
| SMP | 1 |
| TK | 2 |
Profil Sekolah di Kronggen
Al Lathifiyah
| NPSN | 69894828 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Aliyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | SOBOTUWO RT. 001/04 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Al Lathifiyah di Google Maps
Ma Yasi
| NPSN | 70034243 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Aliyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JALAN MANDALIKA PERMAS RT 04 RW 02 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Mi Manbaul Huda
| NPSN | 60711947 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Ibtidaiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | DSN.SEMBUKAN RT.04 RW.08 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Mi Manbaul Huda di Google Maps
Mi Terpadu An Naba`
| NPSN | 70033643 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Ibtidaiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | DUSUN SOBOTUWO RT 001 RW 004 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Mi Terpadu An Naba` di Google Maps
Mis Yayasan Sosial Islam
| NPSN | 60711946 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Ibtidaiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. MANDALIKA NO.55 RT.03 RW. II PERMAS |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Mis Yayasan Sosial Islam di Google Maps
Mts Al Lathifiyah
| NPSN | 69994020 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Tsanawiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | SOBOTUWO 01/04 KRONGGEN BRATI GROBOGAN |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Mts Al Lathifiyah di Google Maps
Mtss Yasi Kronggen
| NPSN | 20363865 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Tsanawiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JLN. MANDALIKA PERMAS |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Mtss Yasi Kronggen di Google Maps
Ra Masyithoh
| NPSN | 69741753 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | DSN. SINAWAH |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Ra Masyithoh di Google Maps
Ra Yasi
| NPSN | 69741759 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | PERMAS DESA KRONGGEN KEC.BRATI KAB. GROBOGAN |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Ra/Ba/Ta Manbaul Huda
| NPSN | 69741756 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | SEMBUKAN BRATI |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Ra/Ba/Ta Manbaul Huda di Google Maps
Sd Negeri 1 Kronggen
| NPSN | 20314169 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JLN. PURWODADI-KUDUS KM 11 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Sd Negeri 1 Kronggen di Google Maps
Sd Negeri 2 Kronggen
| NPSN | 20314366 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | DSN SATREYAN |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Sd Negeri 2 Kronggen di Google Maps
Sd Negeri 3 Kronggen
| NPSN | 20313736 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | DESA KRONGGEN |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Sd Negeri 3 Kronggen di Google Maps
Sd Negeri 4 Kronggen
| NPSN | 20313593 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | DSN SEMBUKAN |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Sd Negeri 4 Kronggen di Google Maps
Smk Pgri Brati
| NPSN | 69831960 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Kejuruan |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. PURWODADI – KUDUS KM. 10 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Smk Pgri Brati di Google Maps
Smk Wiratama Brati
| NPSN | 69765008 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Kejuruan |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | DS. KRONGGEN |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Smk Wiratama Brati di Google Maps
Smp Negeri 1 Brati
| NPSN | 20313924 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL.RAYA BRATI NO.7 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Smp Negeri 1 Brati di Google Maps
Tk Dharma Wanita 2 Kronggen
| NPSN | 69904211 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | DUSUN SEMBUKAN RT 02 RW 08 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Tk Dharma Wanita 2 Kronggen di Google Maps
Tk Dharma Wanita I Kronggen
| NPSN | 20361144 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. RAYA KUDUS-PURWODADI KM 11 |
| Wilayah | Kronggen, Brati |
Cari Tk Dharma Wanita I Kronggen di Google Maps
Gambaran Pendidikan Kecamatan Brati
Dalam data yang berhasil dicocokkan dengan wilayah kecamatan ini, terdapat 66 satuan pendidikan. Angka tersebut merupakan cakupan dataset, bukan jaminan jumlah seluruh sekolah aktif.
| Jenjang | Jumlah tercatat |
|---|---|
| MA | 2 |
| MI | 6 |
| MTS | 5 |
| RA | 8 |
| SD | 26 |
| SMK | 2 |
| SMP | 2 |
| TK | 15 |
Alternatif Sekolah di Wilayah Satu Kecamatan
Berikut referensi sekolah di desa atau kelurahan lain dalam kecamatan yang sama. Daftar tidak diurutkan berdasarkan jarak.
- Mis Miftahul Islam Jangkungharjo — NPSN 60711950, JL.KAUMAN RT 04 / RW 03. Wilayah: Jangkungharjo 58153.
- Sd Negeri 1 Karangsari — NPSN 20314170, JL. RAYA PURWODADI KUDUS KM – 8. Wilayah: Karangsari 58153.
- Mi Tarbiyatul Athfal — NPSN 60711948, DUSUN NADRI DESA KATEKAN. Wilayah: Katekan 58153.
- Mis Miftahul Islam — NPSN 60711951, PEDAK MENDURAN. Wilayah: Menduran 58153.
- Sd Negeri 1 Tegalsumur — NPSN 20314635, TEGALSUMUR. Wilayah: Tegalsumur 58153.
Informasi Alamat Wilayah
Untuk keperluan administrasi dan pengiriman dokumen, lihat informasi kode pos Kronggen 58153, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Pemeriksaan Informasi Sekolah
Gunakan NPSN untuk mencocokkan identitas sekolah. Jadwal penerimaan siswa, biaya, daya tampung dan kondisi operasional perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak sekolah.
Sumber: data induk satuan pendidikan Kemendikdasmen dan database wilayah Kodepos.co. Pencocokan berdasarkan wilayah administratif, bukan pengukuran jarak atau survei lapangan. Peta merupakan tautan pencarian lokasi.
