Daftar 17 Sekolah di Karangmekar 40523, Kota Cimahi
Data pendidikan di Karangmekar mencakup 17 satuan pendidikan dengan komposisi 3 SD, 3 SMA, 1 SMK, 4 SMP, 6 TK. Wilayah ini berada di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Berdasarkan status kelembagaan, daftar tersebut terdiri dari 5 negeri, 12 swasta.
Ringkasan Sekolah Berdasarkan Jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| SD | 3 |
| SMA | 3 |
| SMK | 1 |
| SMP | 4 |
| TK | 6 |
Profil Sekolah di Karangmekar
Sd Negeri Karangmekar Mandiri 1
| NPSN | 20227996 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. JENDERAL H. AMIR MACHMUD NO.505 RT.006 RW.003 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Sd Negeri Karangmekar Mandiri 1 di Google Maps
Sd Negeri Karangmekar Mandiri 2
| NPSN | 20227995 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. SIMPANG GG.RANGSOM NO.6/A RT.003 RW.001 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Sd Negeri Karangmekar Mandiri 2 di Google Maps
Sd Purnama
| NPSN | 20224153 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. MICROWAVE NO.106 RT.001 RW.012 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Sd Purnama di Google Maps
Sma Muhammadiyah 1
| NPSN | 20224107 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Atas |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. JEND AMIR MACHMUD NO. 7B (SEBERANG PINTU MASUK RSUD CIBABAT) |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Sma Muhammadiyah 1 di Google Maps
Sma Negeri 5 Cimahi
| NPSN | 20224112 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Atas |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. GATOT SUBROTO NO.39 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Sma Negeri 5 Cimahi di Google Maps
Sma Santa Maria 3
| NPSN | 20224124 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Atas |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. GATOT SUBROTO NO. 6 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Sma Santa Maria 3 di Google Maps
Smk Pusdikhubad
| NPSN | 20224128 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Kejuruan |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. KALIDAM NO.1 CIMAHI TENGAH |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Smk Pusdikhubad di Google Maps
Smp Negeri 1 Cimahi
| NPSN | 20224072 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. RADEN EMBANG ARTAWIDJAJA NO. 12 RT 006 RW 003 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Smp Negeri 1 Cimahi di Google Maps
Smp Negeri 6 Cimahi
| NPSN | 20224071 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. JENDERAL GATOT SUBROTO NO.19 RT.004 RW.005 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Smp Negeri 6 Cimahi di Google Maps
Smp Pgri 1 Cimahi
| NPSN | 20224095 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. JENDERAL H. AMIR MACHMUD GG. PGRI NO.22 RT.001 RW.003 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Smp Pgri 1 Cimahi di Google Maps
Smp Pgri 3 Cimahi
| NPSN | 20224094 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. PANDAY RT.002 RW.006 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Smp Pgri 3 Cimahi di Google Maps
Tk Bunga Alami 2
| NPSN | 20256891 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. H TAJUDIN NO. 97 B TELP. 022-91226740 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Tk Bunga Alami 2 di Google Maps
Tk Kapota Yudha
| NPSN | 70028602 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KOMP. MICROWAVE NO 21 RT. 01 RW. 12 KALIDAM |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Tk Kapota Yudha di Google Maps
Tk Kartika Siwi
| NPSN | 20256893 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KOMPLEK SWADAYA PUSDIKPAL RT.03 RW.14 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Tk Kartika Siwi di Google Maps
Tk Pandiga Mutiara
| NPSN | 20256892 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | TAMAN MUTIARA C IV NO. 1-3 TELP. 022-6650634 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Tk Pandiga Mutiara di Google Maps
Tk Pgri I
| NPSN | 20256887 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. JEND. AMIR MACHMUD NO. 22 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Tk Purnama
| NPSN | 20256889 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. PANDAY – GG. RADAR III NO.151 TELP. 022-6006564 |
| Wilayah | Karangmekar, Cimahi Tengah |
Cari Tk Purnama di Google Maps
Gambaran Pendidikan Kecamatan Cimahi Tengah
Dalam data yang berhasil dicocokkan dengan wilayah kecamatan ini, terdapat 134 satuan pendidikan. Angka tersebut merupakan cakupan dataset, bukan jaminan jumlah seluruh sekolah aktif.
| Jenjang | Jumlah tercatat |
|---|---|
| MA | 1 |
| MI | 8 |
| MTS | 5 |
| RA | 17 |
| SD | 38 |
| SLB | 2 |
| SMA | 8 |
| SMK | 4 |
| SMP | 14 |
| TK | 37 |
Alternatif Sekolah di Wilayah Satu Kecamatan
Berikut referensi sekolah di desa atau kelurahan lain dalam kecamatan yang sama. Daftar tidak diurutkan berdasarkan jarak.
- Sd Kartika Xix-2 — NPSN 20224176, JL. SAMRATULANGI D-26 RT.004 RW.013. Wilayah: Baros 40521.
- Sd Negeri Bina Harapan — NPSN 20224160, JL. CIBALIGO NO.6 RT.005 RW.008. Wilayah: Cigugur Tengah 40522.
- Sd It Uswatun Hasanah — NPSN 20229247, JL. MK. WIGANDA SASMITA NO.19/A RT.002 RW.004. Wilayah: Cimahi 40525.
- Sd Negeri Padasuka Mandiri 1 — NPSN 20228005, KOMPLEK PEMDA PADASUKA RT.005 RW.021. Wilayah: Padasuka 40526.
- Sd Negeri Harapan 1 — NPSN 20224249, JL. POJOK UTARA GG.KARYA MUDA 2 NO.148 RT.005 RW.005. Wilayah: Setiamanah 40524.
Informasi Alamat Wilayah
Untuk keperluan administrasi dan pengiriman dokumen, lihat informasi kode pos Karangmekar 40523, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Pemeriksaan Informasi Sekolah
Gunakan NPSN untuk mencocokkan identitas sekolah. Jadwal penerimaan siswa, biaya, daya tampung dan kondisi operasional perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak sekolah.
Sumber: data induk satuan pendidikan Kemendikdasmen dan database wilayah Kodepos.co. Pencocokan berdasarkan wilayah administratif, bukan pengukuran jarak atau survei lapangan. Peta merupakan tautan pencarian lokasi.
