Daftar 23 Sekolah di Caringin 44166, Kabupaten Garut
Data pendidikan di Caringin mencakup 23 satuan pendidikan dengan komposisi 2 MA, 1 MI, 1 MTS, 1 RA, 6 SD, 1 SMA, 2 SMP, 9 TK. Wilayah ini berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Berdasarkan status kelembagaan, daftar tersebut terdiri dari 7 negeri, 16 swasta.
Ringkasan Sekolah Berdasarkan Jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| MA | 2 |
| MI | 1 |
| MTS | 1 |
| RA | 1 |
| SD | 6 |
| SMA | 1 |
| SMP | 2 |
| TK | 9 |
Profil Sekolah di Caringin
Ma Hayyatun Nufus
| NPSN | 70028056 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Aliyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. BABAKAN CIKALAPA RT 02 RW 03 DESA CARINGIN, KEC.CARINGIN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Ma Hayyatun Nufus di Google Maps
Mas Darul Mubtadiin
| NPSN | 20280298 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Aliyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL.LAMA CARINGIN RT/RW 01/01 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Mas Darul Mubtadiin di Google Maps
Mi Ma`Arif Nu Caringin
| NPSN | 70026151 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Ibtidaiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. CIJAAMBE RT. 002 RW. 009 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Mi Ma`Arif Nu Caringin di Google Maps
Mts Nurul Ihsan Ii
| NPSN | 70026807 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Tsanawiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. BABAKAN CIKALAPA RT 02 RW 03 DESA CARINGIN, KEC.CARINGIN KABUPATEN GARUT |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Mts Nurul Ihsan Ii di Google Maps
Ra Miftahussalam
| NPSN | 69993879 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. GUGUNUNGAN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Ra Miftahussalam di Google Maps
Sdn 1 Caringin
| NPSN | 20225737 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KP PASANTREN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Sdn 1 Caringin di Google Maps
Sdn 2 Caringin
| NPSN | 20225740 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KP. LIMUSPIIT |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Sdn 2 Caringin di Google Maps
Sdn 3 Caringin
| NPSN | 20225741 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KP.CIKADU |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Sdn 3 Caringin di Google Maps
Sdn 4 Caringin
| NPSN | 20225744 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KP. CIKUBANG |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Sdn 4 Caringin di Google Maps
Sdn 5 Caringin
| NPSN | 20257672 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KP. CIPICUNG |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Sdn 5 Caringin di Google Maps
Sdn 6 Caringin
| NPSN | 20257673 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KP. RENGESAN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Sdn 6 Caringin di Google Maps
Smas Pelita Bangsa
| NPSN | 69774710 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Atas |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. SUKAMULYA |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Smas Pelita Bangsa di Google Maps
Smp Pelita Bangsa
| NPSN | 20271616 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. SUKAMULYA |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Smp Pelita Bangsa di Google Maps
Smpn 1 Caringin
| NPSN | 20209296 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. RAYA CARINGIN NO. 261 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Smpn 1 Caringin di Google Maps
Tk Bani Shaleh
| NPSN | 69867091 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | GUNUNG SOROK |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Bani Shaleh di Google Maps
Tk Darussalam
| NPSN | 69967129 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. CIHARASHAS RT. 02 RW. 11 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Darussalam di Google Maps
Tk Kharisma
| NPSN | 20260150 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP.SUKAMULYA DS.CARINGIN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Kharisma di Google Maps
Tk Permata Caringin
| NPSN | 70004442 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. PASANTREN RT 01 RW 03 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Permata Caringin di Google Maps
Tk Pertiwi
| NPSN | 20260244 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP/DS. CARINGIN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Pertiwi di Google Maps
Tk Pgri Rancabuaya
| NPSN | 70047249 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. AHMAD YANI RANCABUAYA RT. 06 RW. 01 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Pgri Rancabuaya di Google Maps
Tk Puri Berkah
| NPSN | 69976945 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. SIRAH CIJAMBE RT. 03 RW. 08 |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tk Puri Berkah di Google Maps
Tks Insan Sejahtera
| NPSN | 20260112 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. RENGESAN |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tks Insan Sejahtera di Google Maps
Tks Pgri 1 Caringin
| NPSN | 69753558 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. CIPICUNG |
| Wilayah | Caringin, Caringin |
Cari Tks Pgri 1 Caringin di Google Maps
Gambaran Pendidikan Kecamatan Caringin
Dalam data yang berhasil dicocokkan dengan wilayah kecamatan ini, terdapat 85 satuan pendidikan. Angka tersebut merupakan cakupan dataset, bukan jaminan jumlah seluruh sekolah aktif.
| Jenjang | Jumlah tercatat |
|---|---|
| MA | 5 |
| MI | 4 |
| MTS | 3 |
| RA | 6 |
| SD | 26 |
| SMA | 5 |
| SMK | 1 |
| SMP | 13 |
| TK | 22 |
Alternatif Sekolah di Wilayah Satu Kecamatan
Berikut referensi sekolah di desa atau kelurahan lain dalam kecamatan yang sama. Daftar tidak diurutkan berdasarkan jarak.
- Sdn 1 Cimahi — NPSN 20225877, DATAR KENDAL. Wilayah: Cimahi 44166.
- Ra. Al-Furqon — NPSN 69884286, KP. PASIR LAJA RT.04 RW.02. Wilayah: Indralayang 44166.
- Barokatul Huda — NPSN 69976329, KP. CIGADUNG RT. 04 RW. 01 DESA PURBAYANI. Wilayah: Purbayani 44166.
- Sdn 1 Samuderajaya — NPSN 20225876, PASIR PULUS. Wilayah: Samuderajaya 44166.
- Ma Pedaran Sapatala Bumi — NPSN 70026157, KP. SINDANG HARJA RT 02 RW 04. Wilayah: Sukarame 44166.
Informasi Alamat Wilayah
Untuk keperluan administrasi dan pengiriman dokumen, lihat informasi kode pos Caringin 44166, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Pemeriksaan Informasi Sekolah
Gunakan NPSN untuk mencocokkan identitas sekolah. Jadwal penerimaan siswa, biaya, daya tampung dan kondisi operasional perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak sekolah.
Sumber: data induk satuan pendidikan Kemendikdasmen dan database wilayah Kodepos.co. Pencocokan berdasarkan wilayah administratif, bukan pengukuran jarak atau survei lapangan. Peta merupakan tautan pencarian lokasi.
