Daftar 40 Sekolah di Pandeglang 42211, Kabupaten Pandeglang
Data pendidikan di Pandeglang mencakup 40 satuan pendidikan dengan komposisi 2 MA, 3 MTS, 6 RA, 13 SD, 1 SLB, 1 SMA, 3 SMK, 2 SMP, 9 TK. Wilayah ini berada di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Berdasarkan status kelembagaan, daftar tersebut terdiri dari 16 negeri, 24 swasta.
Ringkasan Sekolah Berdasarkan Jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| MA | 2 |
| MTS | 3 |
| RA | 6 |
| SD | 13 |
| SLB | 1 |
| SMA | 1 |
| SMK | 3 |
| SMP | 2 |
| TK | 9 |
Profil Sekolah di Pandeglang
Mas Ar-Rohman Pandeglang
| NPSN | 20600959 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Aliyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. MESJID AGUNG NO.03 PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Mas Ar-Rohman Pandeglang di Google Maps
Mas Mursyidatul Jannah
| NPSN | 20618980 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Aliyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. TPA KEPUH PASIR WALET RT 03/14 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Mas Mursyidatul Jannah di Google Maps
Mtss Arrohman
| NPSN | 20600895 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Tsanawiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. MESJID AGUNG AR-ROHMAN NO. 03 KEBON CAU |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Mtss Arrohman di Google Maps
Mtss Cikondang Pandeglang
| NPSN | 20600886 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Tsanawiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. RAYA SERANG KM.1 KP. CIKONDANG RT 06/10 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Mtss Cikondang Pandeglang di Google Maps
Mtss Mathlaul Anwar Bakung
| NPSN | 69881706 |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Tsanawiyah |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL.RAYA SIDAMUKTI KM.05 KP.BAKUNG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Mtss Mathlaul Anwar Bakung di Google Maps
Ra Al-Ikhlas Pasirkuntul
| NPSN | 69885430 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. PASIR KUNTUL RT 02/12 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Ra Al-Ikhlas Pasirkuntul di Google Maps
Ra Al-Wardah
| NPSN | 69885429 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | A. YANI NO.172 CURUG SAWER |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Ra Al-Wardah di Google Maps
Ra Ar-Risalah
| NPSN | 69887761 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. GANG MASJID CIHERANG RT 05/01 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Ra Ar-Risalah di Google Maps
Ra Madani
| NPSN | 69885431 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. RAYA SERANG KP. CURUGSAWER |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Ra Miftahul Huda
| NPSN | 69887760 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. BHAYANGKARA NO. 15 RT 05/06 CIHASEUM |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Ra Miftahul Huda di Google Maps
Ra Tunas Islam Madani
| NPSN | 69887762 |
|---|---|
| Jenjang | Raudhatul Athfal |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. RAYA SERANG KM. 1 CIKONDANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Ra Tunas Islam Madani di Google Maps
Sd N Pandeglang 1
| NPSN | 20600147 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL BHAYANGKARA NO 6 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 1 di Google Maps
Sd N Pandeglang 10
| NPSN | 20600138 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL KERAMAT KEBON KOPI KADUGAJAH PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 10 di Google Maps
Sd N Pandeglang 11
| NPSN | 20600137 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. GUNUNG KARANG KP. CICADAS |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 11 di Google Maps
Sd N Pandeglang 12
| NPSN | 20600136 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | KAMPUNG KADU TOKE |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 12 di Google Maps
Sd N Pandeglang 14
| NPSN | 20600134 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. RAYA SERANG KM 1 CURUGSAWER |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 14 di Google Maps
Sd N Pandeglang 3
| NPSN | 20600145 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL.FATHONI NO.2 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 3 di Google Maps
Sd N Pandeglang 4
| NPSN | 20600144 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL GRAHA PANCASILA NO.7 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 4 di Google Maps
Sd N Pandeglang 5
| NPSN | 20600143 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL.A YANI PAMEGERSARI |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 5 di Google Maps
Sd N Pandeglang 6
| NPSN | 20600142 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JLN SUKARELA KADUPANDAK |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 6 di Google Maps
Sd N Pandeglang 7
| NPSN | 20600141 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL GUNUNG KARANG CIHASEUM RT/RW 06/06 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 7 di Google Maps
Sd N Pandeglang 9
| NPSN | 20600139 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. KEBON KOPI KADUGAJAH PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd N Pandeglang 9 di Google Maps
Sd Negeri Pandeglang 13
| NPSN | 20600135 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. RAYA SERANG KM. 1,5 CIKONDANG PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sd Negeri Pandeglang 13 di Google Maps
Sdn Pandeglang 8
| NPSN | 20600140 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Dasar |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Sdn Pandeglang 8 di Google Maps
Skh Korpri
| NPSN | 20600450 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Luar Biasa |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL CIWASIAT NO 23 PANDEGLANG 42213 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Skh Korpri di Google Maps
Smas Ypp Pandeglang
| NPSN | 20600433 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Atas |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. BANK BANTEN NO. 3 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Smas Ypp Pandeglang di Google Maps
Smks Maarif Nu
| NPSN | 60726799 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Kejuruan |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. RAYA LABUAN KM.03 MAJA SARUNI PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Smks Maarif Nu di Google Maps
Smks Nasyrul Ulum Pandeglang
| NPSN | 20600566 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Kejuruan |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. RAYA SERANG KM. 02 CIKONDANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Smks Nasyrul Ulum Pandeglang di Google Maps
Smks Pgri Pandeglang
| NPSN | 20600563 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Kejuruan |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO.1 PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Smks Pgri Pandeglang di Google Maps
Smp N 1 Pandeglang
| NPSN | 20600526 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. MAYOR WIDAGDO NO. 1 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Smp N 1 Pandeglang di Google Maps
Smpn 4 Pandeglang
| NPSN | 20600535 |
|---|---|
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JALAN GUNUNG KARANG NO.11 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Smpn 4 Pandeglang di Google Maps
Tk It Bani Muslich Kadu Gajah
| NPSN | 70053769 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. KADU GAJAH RT/RW 04/08 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk It Bani Muslich Kadu Gajah di Google Maps
Tk Kemala Bhayangkari
| NPSN | 69912716 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. BHAYANGKARA NO.7 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk Kemala Bhayangkari di Google Maps
Tk Melati
| NPSN | 69947547 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP. CURUGSAWER 04/09 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Tk Negeri Pembina Pandeglang
| NPSN | 69841951 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | NEGERI |
| Alamat tercatat | JL. PERKANTORAN CIKUPA |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk Negeri Pembina Pandeglang di Google Maps
Tk Pgri Pandeglang
| NPSN | 69912702 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. PU PENGAIRAN PANDEGLANG |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk Pgri Pandeglang di Google Maps
Tk. Al-Lukmaniah
| NPSN | 69988661 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. PASAR TIMUR PANDEGLANG RT.01/02 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk. Al-Lukmaniah di Google Maps
Tk. Arridho
| NPSN | 70054960 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KOMP. PERUMAHAN GRAHA ASRI BLOK. D NO.1, JL. RAYA GUNUNG KARANG CICADAS, RT/RW.0 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk. Arridho di Google Maps
Tk. Kartika Xix-38
| NPSN | 69841952 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | JL. LETNAN BOLANG NO.9 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk. Kartika Xix-38 di Google Maps
Tk. Tahfidz Annur
| NPSN | 70040426 |
|---|---|
| Jenjang | Taman Kanak-Kanak |
| Status | SWASTA |
| Alamat tercatat | KP KADUGAJAH 006/008 |
| Wilayah | Pandeglang, Pandeglang |
Cari Tk. Tahfidz Annur di Google Maps
Gambaran Pendidikan Kecamatan Pandeglang
Dalam data yang berhasil dicocokkan dengan wilayah kecamatan ini, terdapat 76 satuan pendidikan. Angka tersebut merupakan cakupan dataset, bukan jaminan jumlah seluruh sekolah aktif.
| Jenjang | Jumlah tercatat |
|---|---|
| MA | 4 |
| MI | 2 |
| MTS | 7 |
| RA | 11 |
| SD | 22 |
| SLB | 1 |
| SMA | 1 |
| SMK | 7 |
| SMP | 8 |
| TK | 13 |
Alternatif Sekolah di Wilayah Satu Kecamatan
Berikut referensi sekolah di desa atau kelurahan lain dalam kecamatan yang sama. Daftar tidak diurutkan berdasarkan jarak.
- Mas Turus — NPSN 20600957, JL. RAYA RANGKASBITUNG KM. 2,5 PO BOX 02. Wilayah: Kabayan 42212.
- Mas Al-Ihsan Pandeglang — NPSN 20622347, JL. AMD KADOMAS KP. JAJAWAI RT 02/03. Wilayah: Kadomas 42218.
Informasi Alamat Wilayah
Untuk keperluan administrasi dan pengiriman dokumen, lihat informasi kode pos Pandeglang 42211, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Pemeriksaan Informasi Sekolah
Gunakan NPSN untuk mencocokkan identitas sekolah. Jadwal penerimaan siswa, biaya, daya tampung dan kondisi operasional perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak sekolah.
Sumber: data induk satuan pendidikan Kemendikdasmen dan database wilayah Kodepos.co. Pencocokan berdasarkan wilayah administratif, bukan pengukuran jarak atau survei lapangan. Peta merupakan tautan pencarian lokasi.
